Base : 70/30 % PG/VG
Taux de nicotine : 3 mg/mL
Maturation : 1 semaine
Evaluation concepteur :
Données indicatives - Composition - Arômes : 1.873 mL - 18.730 % Additifs : 0.200 mL - 2.000 % Nota : Calcul fait avec additif normalisé à 30 Gouttes / mL Taux de nicotine pour 10ml : 2.378 mg/mL
Mise à jour : 16-12-2016
|
" Tropic Milk "
Catégorie : Saveur Gourmande Sucrée
Arômes :
| Yummy Classic Cherimoya Fabricant : Inawera | 18 Gouttes ( + 0.391 mL - 3.910 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Horchata Fabricant : Capella Flavors Inc. | 15 Gouttes ( + 0.395 mL - 3.950 % ) Compte-gouttes : 38 Gouttes / mL |
| Eggnog Fabricant : Vaporever | 4 Gouttes ( + 0.087 mL - 0.870 % ) Compte-gouttes : 46 Gouttes / mL |
| Ananas Jus Fabricant : Solubarome | 10 Gouttes ( + 0.333 mL - 3.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Goyave Fabricant : Solubarome | 10 Gouttes ( + 0.333 mL - 3.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
| Mangue Fabricant : Solubarome | 10 Gouttes ( + 0.333 mL - 3.330 % ) Compte-gouttes : 30 Gouttes / mL |
Additifs : Ethylvanilline - 4 Gouttes WS 3 ( alternative au KOOLADA ) - 2 Gouttes
Graphique assemblage de saveurs :Etiquette recette :
Etiquette pour flacon DIY " Tropic Milk " 10ml ( Clic droit sur l'image + "Enregistrer l'image sous ..." )
Notes personnelles :
|